PENGANTAR

SELAMAT DATANG DI BLOG SDI AL-FALAH I PETANG

Jumat, 29 Maret 2013

HASIL TRY OUT TINGKAT KOTA







SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR PROVINSI DKI JAKARTA
TRY-OUT UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2012/2013


















Provinsi 01 DKI JAKARTA  



Rayon 03 KOTA JAKARTA BARAT



Kecamatan KEBON JERUK





Kd / Nm. Sekolah 03519 / SDS AL-FALAH 01 PT














Nomor NAMA PESERTA UJIAN TEMPAT LAHIR TGL. LAHIR NILAI
URUT PESERTA IND MAT IPA JML
1 03-519-001-8  ABDURRAHMAN AL GHAFIQI  Jakarta  27-08-01  5.40 5.00 5.75 16.15
2 03-519-002-7  ABIZAR ALGHIFARI  Jakarta  07-12-00  6.40 4.00 6.25 16.65
3 03-519-003-6  AFDOLLI NAOVAL  Jakarta  21-11-01  7.00 6.25 6.00 19.25
4 03-519-004-5  AHMAD BASYARI  Jakarta  06-04-00  5.60 3.75 5.00 14.35
5 03-519-005-4  ANDRIAN PALEFI  Jakarta  23-05-01  4.80 3.50 5.25 13.55
6 03-519-006-3  ANISTYA PRATISTA RAHMA  JAKARTA  23-03-01  7.60 8.25 8.50 24.35
7 03-519-007-2  ASYFA SYAUKAN  JAKARTA  01-04-01  5.80 3.50 3.75 13.05
8 03-519-008-9  DIANA ANISATUSSOLIHAH  Jakarta  31-03-00  5.60 4.25 5.00 14.85
9 03-519-009-8  FARHAN ASPARI  Jakarta  17-10-00  4.80 5.50 4.75 15.05
10 03-519-010-7  FERRY FADDLY RAHMATULLAH  Klaten  06-09-01  6.80 7.75 7.25 21.80
11 03-519-011-6  IKROM MAUSULI  Jakarta  20-11-00  8.20 8.25 9.00 25.45
12 03-519-012-5  JAMILAH  Jakarta  02-01-00  6.80 6.50 7.00 20.30
13 03-519-013-4  MABRUROH  Jakarta  14-04-01  6.60 6.25 5.75 18.60
14 03-519-014-3  MUHAMMAD NABAWI  Jakarta  04-12-99  6.20 5.75 8.00 19.95
15 03-519-015-2  MUHAMMAD NUR ARYADI  Jakarta  30-01-00  6.00 5.00 5.00 16.00
16 03-519-016-9  MUSTOFA HOIRUL FAJAR  Bangkalan  12-04-01  6.40 5.50 5.75 17.65
17 03-519-017-8  NABILA HASANAH  Jakarta  04-06-01  6.40 5.50 6.00 17.90
18 03-519-018-7  NENI MARDIYAH  Jakarta  28-02-00  6.80 5.25 5.50 17.55
19 03-519-019-6  NUR AWALIA  Jakarta  14-03-01  4.20 5.75 5.50 15.45
20 03-519-020-5  NURAINI  Jakarta  08-10-99  6.60 7.00 4.75 18.35
21 03-519-021-4  NURUL FARADILA  Jakarta  05-05-01  4.20 2.75 5.00 11.95
22 03-519-022-3  SHINTA NURLITA  Jakarta  08-09-00  6.40 4.25 5.00 15.65
23 03-519-023-2  SYIFA SALSABILA  Jakarta  14-05-01  7.80 7.25 6.75 21.80
24 03-519-024-9  ZULFA AULIA  Jakarta  12-07-00  5.20 3.50 5.00 13.70
25 03-519-025-8  ABDUL RAHMAN  Jakarta  09-11-00  5.60 4.25 7.50 17.35
26 03-519-026-7  ADE RAMADHAN  Jakarta  19-12-00  7.80 8.00 7.75 23.55
27 03-519-027-6  ADI ADRIAN MAULANA  Jakarta  22-04-01  6.20 6.75 6.75 19.70
28 03-519-028-5  AHMAD FARHANI  Jakarta  20-11-01  5.80 5.25 4.75 15.80
29 03-519-029-4  AHMAD MALISI MAHRUS  Jakarta  19-10-98  4.20 3.00 4.25 11.45
30 03-519-030-3  DHEA AMELIA KOMARIAH  Ciamis  05-07-01  6.00 5.00 6.25 17.25
31 03-519-031-2  DIMAS HENDRAWAN IMBI  Jepara  05-04-01  6.80 7.50 6.75 21.05
32 03-519-032-9  FAQIH ZUL JANAHAEN  Jakarta  18-07-01  4.60 4.75 6.00 15.35
33 03-519-033-8  FATHURIFQI FATWA FURQANA  Jakarta  23-06-01  4.80 5.00 6.00 15.80
34 03-519-034-7  FIRDA AULIYAH  Jakarta  05-06-00  5.20 2.75 5.25 13.20
35 03-519-035-6  IZZU AULIA  Jakarta  09-09-01  4.80 3.25 4.00 12.05
36 03-519-036-5  KHAIRUNNISA  Jakarta  21-01-01  5.80 4.00 5.25 15.05
37 03-519-037-4  LAILI MAULIDA  Jakarta  23-09-01  3.40 3.75 3.00 10.15
38 03-519-038-3  LU'LUIL MAKNUN  Jakarta  10-08-00  7.00 5.25 7.25 19.50
39 03-519-039-2  MUHAMAD FARHAN  Jakarta  01-02-01  6.60 8.25 7.00 21.85
40 03-519-040-9  MUHAMMAD RAFLI ARIFIN  Jakarta  21-01-01  6.20 2.25 4.00 12.45
41 03-519-041-8  NABILAH AVANTI  Jakarta  12-01-01  4.40 3.50 5.25 13.15
42 03-519-042-7  NAZWA AL SYIFA  Jakarta  28-09-01  4.60 3.75 5.25 13.60
43 03-519-043-6  PUSPITA WULANDARI  Jakarta  01-10-00  4.60 3.00 4.50 12.10
44 03-519-044-5  RISKA AMALIA  Jakarta  08-08-01  7.60 7.50 7.75 22.85
45 03-519-045-4  SHAFA TASYA KAMILAH  Jakarta  25-03-01  7.00 5.25 8.00 20.25
46 03-519-046-3  SITI HAMIDAH  Jakarta  10-05-00  6.80 5.25 5.25 17.30
47 03-519-047-2  SYAFIRA NURUL AULIA  Jakarta  14-05-02  6.00 5.50 6.25 17.75

Rabu, 30 Januari 2013

DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL 2013


DAFTAR NAMA UJIAN NASIONAL

SDI AL-FALAH I PETANG

TAHUN 2013





NO Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 Abdurrahman Al Ghafiqi Jakarta 27/08/2001
2 Abizar AlGhifari Jakarta 07/12/2000
3 Afdolli Naoval Jakarta 21/11/2001
4 Ahmad Basyari Jakarta 06/04/2000
5 Andrian Palefi Jakarta 23/05/2001
6 Anistya Pratista Rahma Jakarta 23/03/2001
7 Asyfa Syaukan Jakarta 01/04/2001
8 Diana Anisatussolihah Jakarta 31/03/2000
9 Farhan Aspari Jakarta 17/10/2000
10 Ferry Faddly Rahmatullah Klaten 06/09/2001
11 Ikrom Mausuli Jakarta 20/11/2000
12 Jamilah Jakarta 02/01/2000
13 Mabruroh Jakarta 14/04/2001
14 Muhammad Nabawi Jakarta 04/12/1999
15 Muhammad Nur Aryadi Jakarta 30/01/2000
16 Mustofa Hoirul Fajar Bangkalan 12/04/2001
17 Nabila Hasanah Jakarta 04/06/2001
18 Neni Mardiyah Jakarta 28/02/2000
19 Nur Awalia Jakarta 14/03/2001
20 Nuraini Jakarta 08/10/1999
21 Nurul Faradila Jakarta 05/05/2001
22 Shinta Nurlita Jakarta 08/09/2000
23 Syifa Salsabila Jakarta 14/05/2001
24 Zulfa Aulia Jakarta 12/07/2000
25 Abdul Rahman Jakarta 09/11/2000
26 Ade Ramadhan Jakarta 19/12/2000
27 Adi Adrian Maulana Jakarta 22/04/2001
28 Ahmad Farhani Jakarta 20/11/2001
29 Ahmad Malisi Mahrus Jakarta 19/10/1998
30 Dhea Amelia Komariah Ciamis 05/07/2001
31 Dimas Hendrawan Imbi Jepara 05/04/2001
32 Faqih Zul Janahaen Jakarta 18/07/2001
33 Fathurifqi Fatwa Furqana Jakarta 23/06/2001
34 Firda Auliyah Jakarta 05/06/2000
35 Izzu Aulia Jakarta 09/09/2001
36 Khairunnisa Jakarta 21/01/2001
37 Laili Maulida Jakarta 23/09/2001
38 Lu'luil Maknun Jakarta 10/08/2000
39 Muhamad Farhan Jakarta 01/02/2001
40 Muhammad Rafli Arifin Jakarta 21/01/2001
41 Nabilah Avanti Jakarta 12/01/2001
42 Nazwa Al Syifa Jakarta 28/09/2001
43 Puspita Wulandari Jakarta 01/10/2000
44 Riska Amalia Jakarta 08/08/2001
45 Shafa Tasya Kamilah Jakarta 25/03/2001
46 Siti Hamidah Jakarta 10/05/2000
47 Syafira Nurul Aulia Jakarta 14/05/2002